
スペック
製品番号 | 7W15800 | 7W15800D | 7W15800WD | 7W15800DW |
カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト/ブラック | ブラック/ホワイト |
太さ | 11.0mm | |||
重量 | 75g/m | |||
破断強度A | 32kN | |||
破断強度B | 18kN | |||
伸び率 | 3% | |||
外皮率 | 35% | |||
材質 | PA | |||
水分収縮率 | 4% | |||
EN認証 | EN1891:1998 A-type | |||
CE | CE0408 |
破断強度A:ノットを作らずに静荷重をかけてロープが破断した数値
破断強度B:ノットを作り、静荷重をかけてロープが破断した数値
Made by Teufelberger(トゥフェルベルガー)