




リードクライミング技術による登高時、クライマーが墜落した際に受ける衝撃荷重を減らすことができます。
また、ロープが衝撃を吸収するためカウズテール(ロープアクセス用ランヤード)用としての使用もや洞窟や崖などを懸垂下降するアドベンチャー・アクティビティなどにも使用可能です。
| 直径(mm) | 10.5 | 11 | 
| 重量(g/m) | 68 | 78 | 
| 外比率(%) | 34 | 31 | 
| 耐墜落回数(回) | 7 | 11 | 
| 衝撃荷重(kN) | 8 | |
| 伸び率(動荷重)(%) | 35 | |
| 伸び率(静荷重)(%) | 8 | |
| 外皮のずれ(%) | 0 | |
| カラー | レッド/スカイブルー | オレンジ ブラック アズールブルー | 
| 認証 | CE EN 892 | |
