
スペック
直径(mm) | 10.5 | 11 |
重量(g/m) | 68 | 78 |
外比率(%) | 34 | 31 |
耐墜落回数(回) | 7 | 11 |
衝撃荷重(kN) | 8 | |
伸び率(動荷重)(%) | 35 | |
伸び率(静荷重)(%) | 8 | |
外皮のずれ(%) | 0 | |
カラー | レッド/スカイブルー |
オレンジ ブラック アズールブルー |
認証 | CE EN 892 |
直径(mm) | 10.5 | 11 |
重量(g/m) | 68 | 78 |
外比率(%) | 34 | 31 |
耐墜落回数(回) | 7 | 11 |
衝撃荷重(kN) | 8 | |
伸び率(動荷重)(%) | 35 | |
伸び率(静荷重)(%) | 8 | |
外皮のずれ(%) | 0 | |
カラー | レッド/スカイブルー |
オレンジ ブラック アズールブルー |
認証 | CE EN 892 |